Betting Sites
 
   

 

 



Composite Score 2008-09 (as of 12/31/08)

 
 
Player Team OCS OCS % DCS DCS % CS CS %
johnson,joe atl 37.33 90.71% 12.08 72.14% 49.42 90.09%
bibby,mike atl 43.38 94.43% 2.39 54.80% 45.77 88.54%
williams,marvin atl 28.74 86.07% 0.48 51.39% 29.22 76.16%
horford,al atl 20.66 78.33% 7.48 64.71% 28.14 75.54%
smith,josh atl 1.75 51.70% 21.40 84.21% 23.14 72.14%
pachulia,zaza atl -20.76 22.60% 15.82 77.09% -4.94 47.06%
jones,solomon atl 9.17 65.63% -33.70 4.33% -24.54 27.55%
evans,maurice atl -12.60 30.34% -18.44 20.43% -31.03 22.60%
murray,ronald atl -37.24 8.98% 3.94 56.66% -33.29 19.81%
law,acie atl -38.34 7.74% -6.18 39.01% -44.52 12.07%
allen,ray bos 49.48 97.52% 52.31 99.38% 101.79 99.07%
garnett,kevin bos 48.12 97.21% 47.90 97.83% 96.02 98.76%
rondo,rajon bos 39.57 92.57% 39.30 95.67% 78.86 97.83%
pierce,paul bos 34.35 88.24% 28.16 90.71% 62.52 93.81%
perkins,kendrick bos 13.97 72.45% 38.02 94.74% 51.99 91.33%
allen,tony bos -23.57 20.43% 28.42 91.02% 4.85 56.04%
house,eddie bos -12.41 30.96% 9.01 69.04% -3.41 48.92%
powe,leon bos -22.27 21.67% 18.18 79.26% -4.09 47.68%
davis,glen bos -47.49 4.33% 6.06 62.54% -41.43 13.62%
scalabrine,brian bos -33.41 12.07% -30.24 7.43% -63.65 4.02%
hollins,ryan cha 28.10 85.45% 23.76 87.93% 51.86 91.02%
augustin,d.j. cha 16.92 74.61% 5.36 60.68% 22.28 71.52%
wallace,gerald cha 8.05 62.54% 11.11 70.28% 19.16 69.97%
okafor,emeka cha 9.34 65.94% 5.71 61.61% 15.06 66.87%
felton,raymond cha -10.63 33.13% 7.96 66.25% -2.67 49.85%
diaw,boris cha 1.23 50.46% -11.03 31.89% -9.80 42.11%
carroll,matt cha -29.52 14.86% 13.81 75.23% -15.71 35.91%
brown,shannon cha -9.68 34.37% -6.05 39.32% -15.74 35.60%
bell,raja cha -18.16 24.77% -15.95 25.08% -34.11 18.58%
morrison,adam cha -22.72 20.74% -18.87 19.50% -41.59 13.00%
may,sean cha -53.42 3.41% 1.71 53.25% -51.71 8.98%
mohammed,nazr cha -45.96 4.64% -16.21 23.84% -62.17 4.33%
sefolosha,thabo chi 7.21 60.06% 23.00 87.31% 30.21 77.09%
gordon,ben chi 29.08 86.38% -0.14 50.46% 28.94 75.85%
noah,joakim chi 7.18 59.75% 7.28 63.47% 14.46 65.94%
hughes,larry chi 15.05 73.68% -3.78 43.34% 11.27 63.16%
deng,luol chi 5.71 57.89% 0.84 51.70% 6.55 57.59%
rose,derrick chi 7.86 62.23% -3.82 43.03% 4.05 55.11%
nocioni,andres chi -6.27 39.01% -12.95 30.03% -19.22 32.51%
gooden,drew chi -10.19 33.44% -12.36 30.65% -22.55 29.10%
gray,aaron chi -2.55 43.96% -23.63 12.07% -26.18 26.01%
thomas,tyrus chi -35.10 10.22% 8.92 68.73% -26.19 25.70%
james,lebron cle 90.87 99.69% 48.09 98.14% 138.96 100.00%
ilgauskas,zydrun cle 37.39 91.02% 56.28 99.69% 93.67 98.45%
wallace,ben cle 12.88 71.21% 65.95 100.00% 78.84 97.52%
west,delonte cle 41.56 93.19% 35.11 93.50% 76.67 97.21%
varejao,anderson cle 14.45 72.76% 26.02 89.47% 40.47 84.83%
williams,mo cle 18.72 76.78% 15.64 76.78% 34.36 79.57%
szczerbiak,wally cle 2.65 53.87% 5.72 61.92% 8.36 60.37%
gibson,daniel cle -9.97 34.06% 4.84 60.06% -5.13 46.44%
hickson,j.j. cle -25.21 18.27% -6.88 37.15% -32.09 20.74%
pavlovic,sasha cle -37.59 8.67% 3.62 56.04% -33.97 18.89%
dampier,erick dal 29.20 86.69% 45.19 97.21% 74.39 96.59%
nowitzki,dirk dal 37.51 91.33% 27.30 90.09% 64.82 94.74%
kidd,jason dal 25.18 81.73% 14.86 76.47% 40.04 84.21%
terry,jason dal 32.17 87.00% -8.06 35.91% 24.11 72.45%
howard,josh dal 2.09 52.63% 7.43 64.40% 9.52 61.30%
barea,juan_jose dal 3.66 54.80% 4.03 57.59% 7.69 59.75%
williams,shawne dal -36.50 9.29% 20.23 82.35% -16.27 35.29%
singleton,james dal 1.20 50.15% -21.03 15.48% -19.82 32.20%
wright,antoine dal -7.85 36.22% -14.12 27.86% -21.97 30.03%
george,devean dal -23.86 19.81% -0.08 50.77% -23.94 27.86%
green,gerald dal -34.11 11.15% 7.74 65.94% -26.37 24.46%
bass,brandon dal -21.11 22.29% -18.40 20.74% -39.52 14.86%
diop,desagana dal -43.92 4.95% -26.95 9.60% -70.87 2.48%
billups,chauncey den 52.30 98.14% 11.80 71.52% 64.10 94.43%
hilario,nene den 35.57 89.16% 14.01 75.54% 49.58 90.71%
anthony,carmelo den 12.87 70.90% 13.44 74.61% 26.31 73.99%
martin,kenyon den 11.12 68.42% 4.81 59.75% 15.94 67.80%
balkman,renaldo den -1.08 46.13% 8.29 66.87% 7.21 59.13%
andersen,chris den -2.98 42.72% 4.23 58.20% 1.25 52.94%
smith,j.r. den -5.01 39.94% 2.96 55.42% -2.05 50.77%
carter,anthony den -18.33 24.15% 13.46 74.92% -4.86 47.37%
jones,dahntay den -12.38 31.27% 4.29 58.51% -8.09 43.65%
kleiza,linas den -13.52 28.48% 0.90 52.01% -12.62 39.01%
johnson,amir det 22.94 80.80% 32.05 92.26% 54.99 92.26%
wallace,rasheed det 1.83 52.01% 22.73 86.69% 24.56 73.37%
prince,tayshaun det 10.66 67.18% 10.47 69.97% 21.13 70.90%
stuckey,rodney det 11.37 68.73% 7.39 64.09% 18.76 69.35%
hamilton,richard det 10.23 66.87% 8.45 68.11% 18.68 69.04%
iverson,allen det 5.00 56.35% 7.58 65.02% 12.58 64.09%
afflalo,arron det 3.58 54.49% -3.47 44.58% 0.11 52.63%
brown,kwame det -26.30 17.65% 12.57 73.37% -13.72 37.77%
maxiell,jason det -4.40 40.25% -21.85 14.55% -26.25 25.39%
mcdyess,antonio det -12.98 29.72% -16.75 23.22% -29.73 23.22%
bynum,will det -20.23 23.53% -19.86 17.03% -40.09 14.55%
herrmann,walter det 10.77 67.80% -64.56 0.31% -53.79 7.43%
morrow,anthony gsw 22.57 79.57% -9.44 33.13% 13.13 65.02%
watson,c.j. gsw 8.08 62.85% 4.99 60.37% 13.07 64.71%
biedrins,andris gsw 26.21 83.28% -19.19 18.89% 7.03 58.82%
wright,brandan gsw 26.71 83.90% -20.91 16.10% 5.80 56.66%
maggette,corey gsw 20.17 78.02% -18.50 20.12% 1.67 53.87%
belinelli,marco gsw 6.16 58.51% -23.01 12.69% -16.85 34.06%
turiaf,ronny gsw -10.93 32.51% -5.98 39.63% -16.91 33.75%
azubuike,kelenna gsw -2.66 43.65% -18.16 21.36% -20.81 31.58%
jackson,stephen gsw -2.80 43.03% -35.26 3.72% -38.06 16.10%
crawford,jamal gsw 21.31 78.95% -60.14 0.62% -38.82 15.17%
randolph,anthony gsw -34.18 10.84% -21.32 15.17% -55.50 7.12%
ming,yao hou 42.51 93.50% 33.54 93.19% 76.06 96.90%
battier,shane hou 28.49 85.76% 29.09 91.33% 57.58 93.19%
mcgrady,tracy hou 25.32 82.35% 31.76 91.95% 57.08 92.88%
artest,ron hou 0.32 47.37% 44.25 96.90% 44.57 87.00%
scola,luis hou 7.84 61.92% 18.53 79.88% 26.37 74.30%
alston,rafer hou -2.12 44.89% 20.65 83.28% 18.53 68.73%
brooks,aaron hou 7.69 61.61% -0.91 49.23% 6.79 57.89%
landry,carl hou 18.02 76.16% -21.84 14.86% -3.83 48.30%
wafer,von hou -33.59 11.76% -3.36 45.20% -36.94 16.72%
head,luther hou -7.81 36.53% -33.16 4.64% -40.97 14.24%
hayes,chuck hou -54.67 2.79% -2.76 46.13% -57.43 6.19%
barry,brent hou -52.88 3.72% -14.63 26.93% -67.50 3.72%
granger,danny ind 42.89 93.81% 9.46 69.66% 52.35 91.64%
ford,t.j. ind 10.74 67.49% 16.42 77.40% 27.16 74.61%
foster,jeff ind 9.10 65.33% 13.10 73.99% 22.20 71.21%
murphy,troy ind 8.23 63.78% 1.13 52.63% 9.36 60.99%
daniels,marquis ind 5.37 57.28% -2.69 46.44% 2.68 54.18%
nesterovic,rasho ind 5.29 56.97% -5.37 40.56% -0.08 52.01%
graham,stephen ind -40.01 6.50% 18.98 80.19% -21.03 30.65%
jack,jarrett ind -16.19 26.63% -7.52 36.53% -23.70 28.17%
hibbert,roy ind -35.16 9.91% -9.66 32.82% -44.82 11.76%
rush,brandon ind -37.95 8.05% -11.98 31.27% -49.93 10.53%
camby,marcus lac 39.10 92.26% 27.14 89.78% 66.24 95.36%
randolph,zach lac 15.91 73.99% 21.58 84.83% 37.50 82.04%
davis,baron lac 24.47 81.42% 7.72 65.63% 32.19 78.02%
gordon,eric lac 1.08 49.85% 19.32 81.42% 20.40 70.28%
thornton,al lac 16.00 74.30% -8.44 35.29% 7.55 59.44%
kaman,chris lac 6.22 58.82% -3.41 44.89% 2.81 54.49%
collins,mardy lac -24.31 19.20% 14.73 76.16% -9.58 42.41%
mobley,cuttino lac -7.77 36.84% -4.13 42.11% -11.90 39.63%
davis,paul lac -29.16 15.17% -21.93 14.24% -51.08 9.60%
taylor,mike lac -52.43 4.02% 1.30 52.94% -51.14 9.29%
hart,jason lac -67.89 0.62% -9.69 32.51% -77.58 1.86%
skinner,brian lac -70.21 0.31% -14.77 26.63% -84.98 1.24%
davis,ricky lac -88.11 0.00% -32.48 4.95% -120.58 0.00%
bryant,kobe lal 45.30 96.28% 20.95 83.59% 66.25 95.67%
bynum,andrew lal 8.09 63.16% 45.68 97.52% 53.77 91.95%
ariza,trevor lal 22.61 80.19% 22.93 87.00% 45.54 88.24%
fisher,derek lal 32.44 87.31% 12.55 73.07% 44.99 87.62%
gasol,pau lal 45.21 95.98% -5.14 40.87% 40.07 84.52%
odom,lamar lal -3.69 41.49% 36.87 94.43% 33.18 78.95%
radmanovic,vladi lal 0.36 47.99% 23.83 88.24% 24.19 72.76%
vujacic,sasha lal -16.53 26.32% 5.64 61.30% -10.89 41.18%
farmar,jordan lal -27.53 16.72% 1.88 53.56% -25.65 26.63%
walton,luke lal -27.25 17.03% -17.00 22.60% -44.25 12.38%
warrick,hakim mem 7.63 61.30% 5.93 62.23% 13.56 65.33%
conley,mike mem 5.64 57.59% -1.66 47.99% 3.97 54.80%
gay,rudy mem 4.73 55.73% -8.63 34.67% -3.90 47.99%
gasol,marc mem 0.68 49.23% -6.50 38.39% -5.82 45.20%
milicic,darko mem -1.46 45.82% -6.49 38.70% -7.96 43.96%
mayo,o.j. mem 17.89 75.85% -26.90 9.91% -9.01 42.72%
lowry,kyle mem -2.34 44.58% -10.63 32.20% -12.98 38.39%
buckner,greg mem -4.33 40.56% -18.79 19.81% -23.12 28.48%
ross,quinton mem -33.26 12.38% 8.23 66.56% -25.04 27.24%
arthur,darrell mem -22.34 21.36% -9.00 34.37% -31.34 21.67%
wade,dwyane mia 66.86 99.07% 38.24 95.05% 105.10 99.38%
marion,shawn mia 26.23 83.59% 16.77 77.71% 43.00 86.07%
haslem,udonis mia 17.38 75.54% 20.46 82.97% 37.84 83.28%
chalmers,mario mia 8.81 64.09% 27.59 90.40% 36.40 81.42%
quinn,chris mia 9.46 66.25% -11.85 31.58% -2.38 50.15%
anthony,joel mia -5.62 39.32% -15.33 25.70% -20.95 31.27%
beasley,michael mia -12.63 30.03% -22.10 13.62% -34.72 17.65%
cook,daequan mia -11.99 31.58% -26.72 10.22% -38.71 15.48%
diawara,yakhouba mia -29.06 15.79% -12.16 30.96% -41.22 13.93%
redd,michael mil 25.97 82.97% 19.10 80.50% 45.07 87.93%
bogut,andrew mil 3.88 55.11% 40.58 95.98% 44.46 86.69%
jefferson,richar mil 17.21 75.23% 18.36 79.57% 35.56 81.11%
sessions,ramon mil 8.17 63.47% 19.49 81.73% 27.66 75.23%
mbah_a_moute,luc mil -12.51 30.65% 30.74 91.64% 18.22 68.42%
villanueva,charl mil 6.88 59.44% 7.36 63.78% 14.23 65.63%
lue,tyronn mil 0.42 48.30% 12.11 72.45% 12.52 63.78%
ridnour,luke mil 0.80 49.54% 11.58 71.21% 12.37 63.47%
gadzuric,dan mil 2.52 53.56% -0.97 48.92% 1.56 53.56%
bell,charlie mil -20.64 23.22% 7.70 65.33% -12.94 38.70%
allen,malik mil -42.28 5.26% 21.66 85.14% -20.63 31.89%
alexander,joe mil -33.96 11.46% -38.02 2.48% -71.98 2.17%
elson,francisco mil -57.04 2.48% -52.09 0.93% -109.13 0.31%
jefferson,al min 34.40 88.54% -0.23 49.85% 34.17 79.26%
brewer,corey min 1.94 52.32% 8.31 67.18% 10.25 62.23%
miller,mike min 8.82 64.71% -4.18 41.80% 4.64 55.73%
foye,randy min 7.43 60.99% -13.07 29.72% -5.64 45.82%
ollie,kevin min -1.78 45.20% -13.83 28.17% -15.61 36.53%
love,kevin min -0.72 46.75% -16.96 22.91% -17.69 33.44%
smith,craig min -0.52 47.06% -21.96 13.93% -22.48 29.41%
gomes,ryan min -24.89 18.89% -17.68 21.98% -42.57 12.69%
mccants,rashad min -34.87 10.53% -22.94 13.00% -57.81 5.88%
telfair,sebastia min -32.45 13.00% -35.30 3.10% -67.75 3.41%
harris,devin njn 67.46 99.38% -19.03 19.20% 48.43 89.78%
carter,vince njn 51.80 97.83% -13.14 29.10% 38.66 83.90%
lopez,brook njn 1.28 51.08% 5.63 60.99% 6.91 58.20%
jianlian,yi njn 0.36 47.68% -2.37 47.37% -2.01 51.08%
hayes,jarvis njn -10.63 32.82% 4.01 57.28% -6.62 44.58%
boone,josh njn 19.63 77.40% -30.62 7.12% -10.98 40.56%
anderson,ryan njn -7.20 37.46% -9.24 33.75% -16.43 34.98%
hassell,trenton njn -16.73 26.01% -5.49 39.94% -22.22 29.72%
simmons,bobby njn 5.95 58.20% -40.53 1.86% -34.58 17.96%
dooling,keyon njn -22.23 21.98% -16.14 24.15% -38.37 15.79%
williams,sean njn -65.99 0.93% -32.10 5.57% -98.09 0.62%
paul,chris nor 102.33 100.00% 35.25 93.81% 137.58 99.69%
west,david nor 58.19 98.76% 8.75 68.42% 66.95 95.98%
stojakovic,peja nor 47.58 96.90% -4.09 42.72% 43.49 86.38%
chandler,tyson nor 18.78 77.09% 12.89 73.68% 31.68 77.71%
posey,james nor 12.29 69.97% -2.29 47.68% 10.00 61.92%
peterson,morris nor -2.51 44.27% 4.05 57.89% 1.53 53.25%
butler,rasual nor -3.74 41.18% -7.99 36.22% -11.74 39.94%
brown,devin nor -36.07 9.60% 20.39 82.66% -15.68 36.22%
daniels,antonio nor 2.43 53.25% -49.29 1.24% -46.87 11.15%
armstrong,hilton nor -57.10 2.17% -13.39 28.79% -70.49 2.79%
lee,david nyk 19.89 77.71% -4.73 41.18% 15.16 67.18%
robinson,nate nyk 14.93 73.37% -9.34 33.44% 5.59 56.35%
chandler,wilson nyk 1.26 50.77% -1.19 48.61% 0.06 52.32%
harrington,al nyk 3.50 54.18% -6.79 37.77% -3.29 49.23%
duhon,chris nyk 12.13 69.66% -15.62 25.39% -3.49 48.61%
richardson,quent nyk 9.73 66.56% -17.92 21.67% -8.19 43.34%
thomas,tim nyk -17.63 25.39% -14.15 27.55% -31.78 21.36%
roberson,anthony nyk -18.17 24.46% -41.09 1.55% -59.25 4.64%
westbrook,russel okl 13.97 72.14% 23.50 87.62% 37.46 81.73%
smith,joe okl -3.02 42.41% -2.41 47.06% -5.43 46.13%
durant,kevin okl 13.33 71.52% -19.77 17.65% -6.44 44.89%
collison,nick okl -2.66 43.34% -8.52 34.98% -11.19 40.25%
mason,desmond okl -25.10 18.58% 3.92 56.35% -21.18 30.34%
green,jeff okl -0.83 46.44% -26.09 10.84% -26.92 24.15%
wilkins,damien okl -28.85 16.10% -3.21 45.51% -32.05 21.05%
wilcox,chris okl -16.80 25.70% -19.23 18.58% -36.03 17.34%
petro,johan okl -39.45 7.12% -5.44 40.25% -44.89 11.46%
watson,earl okl -37.86 8.36% -30.72 6.50% -68.58 3.10%
howard,dwight orl 43.83 94.74% 35.80 94.12% 79.62 98.14%
nelson,jameer orl 43.14 94.12% 22.41 85.76% 65.54 95.05%
lewis,rashard orl 27.98 84.83% 18.04 78.95% 46.02 88.85%
pietrus,mickael orl 14.73 73.07% 19.83 82.04% 34.57 79.88%
turkoglu,hedo orl 8.82 64.40% 24.06 88.85% 32.88 78.33%
bogans,keith orl -3.58 41.80% 19.13 81.11% 15.54 67.49%
johnson,anthony orl -38.90 7.43% 32.27 92.57% -6.63 44.27%
battie,tony orl -7.48 37.15% -3.48 44.27% -10.95 40.87%
lee,courtney orl -11.74 32.20% -2.94 45.82% -14.68 36.84%
redick,j.j. orl -39.65 6.81% 8.42 67.80% -31.24 21.98%
iguodala,andre phi 11.42 69.04% 51.49 99.07% 62.91 94.12%
young,thaddeus phi 4.90 56.04% 32.89 92.88% 37.79 82.97%
brand,elton phi -8.56 35.60% 41.52 96.28% 32.96 78.64%
dalembert,samuel phi -13.35 28.79% 43.10 96.59% 29.76 76.78%
miller,andre phi 13.35 71.83% 9.23 69.35% 22.58 71.83%
green,willie phi -5.36 39.63% 22.58 86.07% 17.22 68.11%
williams,louis phi -3.07 42.11% -2.68 46.75% -5.75 45.51%
speights,marrees phi 10.97 68.11% -31.97 5.88% -21.00 30.96%
evans,reggie phi -40.37 5.88% -12.43 30.34% -52.80 8.67%
stoudemire,amare pho 36.86 90.40% 11.45 70.90% 48.31 89.47%
o'neal,shaquille pho 40.51 92.88% 4.41 58.82% 44.92 87.31%
nash,steve pho 45.36 96.59% -4.11 42.41% 41.25 85.45%
hill,grant pho -8.53 35.91% 21.50 84.52% 12.96 64.40%
barnes,matt pho 26.85 84.21% -15.97 24.77% 10.88 62.85%
richardson,jason pho 20.72 78.64% -30.65 6.81% -9.93 41.80%
dudley,jared pho -1.59 45.51% -15.02 26.32% -16.61 34.37%
amundson,louis pho 0.51 48.92% -31.66 6.19% -31.15 22.29%
barbosa,leandro pho -14.51 27.24% -26.98 9.29% -41.49 13.31%
lopez,robin pho -13.69 28.17% -39.45 2.17% -53.14 7.74%
dragic,goran pho -63.11 1.55% -20.98 15.79% -84.09 1.55%
aldridge,lamarcu por 37.74 91.64% -0.21 50.15% 37.53 82.66%
przybilla,joel por 32.99 87.62% 4.52 59.13% 37.51 82.35%
blake,steve por 44.28 95.36% -9.21 34.06% 35.06 80.80%
roy,brandon por 56.98 98.45% -22.30 13.31% 34.69 80.19%
batum,nicolas por 23.98 81.11% 6.29 62.85% 30.27 77.40%
oden,greg por 11.84 69.35% 2.66 55.11% 14.49 66.25%
fernandez,rudy por 5.09 56.66% 1.02 52.32% 6.11 56.97%
outlaw,travis por -6.66 38.70% -19.48 17.96% -26.14 26.32%
rodriguez,sergio por -30.74 13.93% 2.30 54.49% -28.44 23.53%
frye,channing por -42.02 5.57% -15.17 26.01% -57.19 6.50%
garcia,francisco sac 7.25 60.68% 11.89 71.83% 19.14 69.66%
udrih,beno sac 7.23 60.37% 1.98 54.18% 9.22 60.68%
moore,mikki sac 1.62 51.39% 4.59 59.44% 6.21 57.28%
miller,brad sac 21.36 79.26% -26.35 10.53% -4.99 46.75%
salmons,john sac 25.62 82.66% -34.37 4.02% -8.74 43.03%
martin,kevin sac 9.05 65.02% -32.11 5.26% -23.07 28.79%
thompson,jason sac -11.79 31.89% -13.55 28.48% -25.34 26.93%
williams,shelden sac -6.85 38.08% -19.45 18.27% -26.30 24.77%
hawes,spencer sac -19.22 23.84% -14.47 27.24% -33.69 19.50%
brown,bobby sac -25.91 17.96% -25.06 11.15% -50.96 9.91%
greene,donte sac -32.36 13.31% -20.47 16.41% -52.83 8.36%
jackson,bobby sac -17.82 25.08% -35.29 3.41% -53.11 8.05%
douby,quincy sac -40.16 6.19% -18.31 21.05% -58.47 4.95%
bonner,matt san 36.22 89.78% 22.21 85.45% 58.43 93.50%
ginobili,manu san 25.32 82.04% 21.03 83.90% 46.35 89.16%
duncan,tim san 35.50 88.85% 3.08 55.73% 38.58 83.59%
parker,tony san 36.59 90.09% -1.59 48.30% 35.00 80.50%
hill,george san 6.34 59.13% 19.12 80.80% 25.47 73.68%
bowen,bruce san -27.68 16.41% 38.49 95.36% 10.80 62.54%
mason,roger san 12.67 70.28% -4.68 41.49% 8.00 60.06%
finley,michael san 4.64 55.42% -6.81 37.46% -2.16 50.46%
oberto,fabricio san -13.94 27.86% 3.98 56.97% -9.95 41.49%
udoka,ime san -29.64 14.55% 17.07 78.02% -12.57 39.32%
thomas,kurt san -30.39 14.24% 12.20 72.76% -18.19 32.82%
vaughn,jacque san -63.91 1.24% 13.13 74.30% -50.79 10.22%
bosh,chris tor 38.33 91.95% 11.24 70.59% 49.57 90.40%
moon,jamario tor 16.99 74.92% 24.62 89.16% 41.61 85.76%
calderon,jose tor 44.20 95.05% -3.58 43.65% 40.62 85.14%
humphries,kris tor 0.46 48.61% 23.91 88.54% 24.37 73.07%
o'neal,jermaine tor -9.97 33.75% 14.26 75.85% 4.28 55.42%
graham,joey tor -9.38 35.29% -7.20 36.84% -16.58 34.67%
parker,anthony tor -14.97 26.93% -16.04 24.46% -31.01 22.91%
kapono,jason tor -4.18 40.87% -28.51 8.67% -32.68 20.43%
bargnani,andrea tor -20.72 22.91% -13.07 29.41% -33.80 19.20%
ukic,roko tor -54.18 3.10% 17.94 78.64% -36.23 17.03%
solomon,will tor -33.25 12.69% -23.72 11.76% -56.97 6.81%
kirilenko,andrei uta 22.67 80.50% 48.24 98.45% 70.91 96.28%
millsap,paul uta 34.01 87.93% 22.70 86.38% 56.71 92.57%
okur,mehmet uta 22.58 79.88% 6.83 63.16% 29.41 76.47%
boozer,carlos uta 44.87 95.67% -17.34 22.29% 27.53 74.92%
knight,brevin uta -29.07 15.48% 49.61 98.76% 20.53 70.59%
brewer,ronnie uta 12.85 70.59% 1.93 53.87% 14.77 66.56%
williams,deron uta 18.34 76.47% -8.44 35.60% 9.90 61.61%
miles,c.j. uta 26.92 84.52% -29.67 7.74% -2.75 49.54%
korver,kyle uta -6.97 37.77% -6.59 38.08% -13.57 38.08%
koufos,kosta uta -31.56 13.62% 17.14 78.33% -14.42 37.15%
price,ronnie uta -24.28 19.50% -23.48 12.38% -47.77 10.84%
almond,morris uta -58.25 1.86% -0.01 51.08% -58.26 5.26%
butler,caron was 36.13 89.47% -29.21 8.36% 6.92 58.51%
blatche,andray was -9.47 34.98% 8.36 67.49% -1.11 51.70%
jamison,antawn was 28.02 85.14% -29.41 8.05% -1.39 51.39%
young,nick was -13.32 29.10% -0.52 49.54% -13.84 37.46%
songaila,darius was 2.12 52.94% -20.09 16.72% -17.96 33.13%
dixon,juan was -9.51 34.67% -16.74 23.53% -26.25 25.08%
james,mike was -23.80 20.12% -3.57 43.96% -27.37 23.84%
mcguire,dominic was -13.08 29.41% -19.82 17.34% -32.90 20.12%
mcgee,javale was -6.79 38.39% -27.59 8.98% -34.38 18.27%
brown,dee was -13.98 27.55% -24.06 11.46% -38.04 16.41%
stevenson,deshaw was -22.68 21.05% -35.56 2.79% -58.24 5.57%
thomas,etan was -26.43 17.34% -69.49 0.00% -95.93 0.93%

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Basketball-Statistics.com